Датчик | Время последней записи | Температура |
---|---|---|
blank | 2016-11-06 12:15:21 | 52.3 |
blank | 2016-11-06 12:15:21 | -5.5 |
blank | 2017-06-21 01:45:34 | 29.0 |
garage_reboot | 2017-10-13 22:13:11 | 1.0 |
home_humidity | 2020-01-04 15:10:36 | 28.2 |
home_in1 | 2020-01-04 15:10:36 | 26.4 |
home_in2 | 2020-01-04 15:10:36 | 28.9 |
home_out | 2019-11-06 10:15:41 | 2.9 |
sutunka_humidity | 2017-06-21 01:45:34 | 60.3 |
sutunka_in | 2017-06-21 01:45:34 | 26.6 |
sutunka_out | 2017-06-21 01:45:34 | 19.5 |
Относительная влажность воздуха: 100% Точка росы: 0
Software updated: 06.12.2014